Tabla de medidas camisetas funcionales laulas
Puede comparar las medidas detalladas con las de su camiseta interior favorita.
Así encontrará el tamaño óptimo para su camiseta interior laulas.
Las medidas son las de una camiseta interior, y no las de la masa corporal.
Tabla de medidas camiseta interior mujer 
Tamaños | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Tabla de medidas en cm | XS | S | M | L | XL |
1 = 1/2 Medida de busto | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 51.5 |
2 = Ancho de espalda | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68.5 |
3 = Largo de manga incl. axila | 25 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 |
4 = 1/2 Ancho de manga | 13.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 |
Tabla de medidas camiseta interior hombre 
Tamaños | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tabla de medidas en cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
1 = 1/2 Medida de busto | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.0 |
2 = Ancho de espalda | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 |
3 = Largo de manga incl. axila | 32.0 | 33.5 | 35.0 | 36.5 | 38.0 | 39.5 |
4 = 1/2 Ancho de manga | 17.5 | 18 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 |
Tabla de medidas camiseta de veramp & Poloshirt hombre

Nota: La camiseta de algodòn orgànico encorgerà aproximadamente un3-4% la primera vez que la laves.
Tamaños | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tabla de medidas en cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
1 = 1/2 Medida de busto | 49.0 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 61.0 | 64.0 |
2 = Ancho de espalda | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 |
3 = Largo de manga incl. axila | 36.0 | 37.5 | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 |
4 = 1/2 Ancho de manga | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 |
Vea las instrucciones de lavado para su ropa funcional laulas
Tabla de medidas para sus pantalones de incontinencia sureshorts
Puede comparar las medidas dadas directamente con sus pantalones favoritos.
Cómo encontrar la talla óptima de los pantalones de incontinencia sureshorts
Haga clic aquí para ver las instrucciones de lavado de sus pantalones de incontinencia sureshorts.