Tabella delle taglie per magliette e pantaloncini
laulas® maglietta funzionale
Come trovare la maglietta perfetta per te
Confronta semplicemente le misure qui sotto con quelle della tua maglietta preferita!
Descrizione del punto di misurazione
- (1) ½ circonferenza torace
- (2) Lunghezza schiena
- (3) Lunghezza dal collo alla manica (inclusi i polsini)
- (4) ½ larghezza orlo manica
Nota:
- Cerca di allargare la maglietta il più possibile quando prendi le misure!
- La distanza 3 può essere misurata con un piccolo pezzo di spago non elastico!
Magliette da donna LIGHT & EXTREME
| USA | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza del segmento | ||||||
| 1 ➔ | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |
| 2 ➔ | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| 3 ➔ | 24 | 25,5 | 26,5 | 28 | 29 | |
| 4 ➔ | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Sopra questa tabella, troverai le schede di selezione per Donna | Bustini da donna | Uomo | Magliette estive
Puoi verificare se ti trovi nella scheda corretta consultando l'intestazione della tabella attualmente attiva!
Tutte le misure sono espresse in cm: i valori si riferiscono all'intimo, non alle misure del corpo.
Bustini da donna
| USA | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza del segmento | ||||||
| 1 ➔ | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |
| 2 ➔ | 30,5 | 32,5 | 33,0 | 33,0 | 36 | |
| 3 ➔ | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | |
| 4 ➔ | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Sopra questa tabella, troverai le schede di selezione per Donna | Bustini da donna | Uomo | Magliette estive
Puoi verificare se ti trovi nella scheda corretta consultando l'intestazione della tabella attualmente attiva!
Tutte le misure sono espresse in cm: i valori si riferiscono all'intimo, non alle misure del corpo.
Magliette da uomo LIGHT & EXTREME
| USA | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza del segmento | ||||||
| 1 ➔ | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 2 ➔ | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 3 ➔ | 32,0 | 33,5 | 35,0 | 36,5 | 38,0 | 39,5 |
| 4 ➔ | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Sopra questa tabella, troverai le schede di selezione per Donna | Bustini da donna | Uomo | Magliette estive
Puoi verificare se ti trovi nella scheda corretta consultando l'intestazione della tabella attualmente attiva!
Tutte le misure sono espresse in cm: i valori si riferiscono all'intimo, non alle misure del corpo.
Magliette estive da uomo
| USA | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza del segmento | ||||||
| 1 ➔ | 49 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 61 | 64 |
| 2 ➔ | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 |
| 3 ➔ | 36 | 37,5 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| 4 ➔ | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Sopra questa tabella, troverai le schede di selezione per Donna | Bustini da donna | Uomo | Magliette estive
Puoi verificare se ti trovi nella scheda corretta consultando l'intestazione della tabella attualmente attiva!
Tutte le misure sono espresse in cm: i valori si riferiscono all'intimo, non alle misure del corpo.
sureshorts® mutandine per incontinenza
Aiuto per la scelta della taglia giusta
Il modo migliore per confrontare le misure sottostanti con quelle di un paio di pantaloncini aderenti che possiedi. Questo ti aiuterà a trovare in modo affidabile la taglia ottimale per le tue mutande sureshorts per combattere le macchie da incontinenza.
Descrizione delle sezioni di misurazione
- (1) Lunghezza della fascia in vita
- (2) Circonferenza fianchi *
- (3) Larghezza gamba
* La sezione 2 si trova a un'altezza di 18 cm, misurata dal bordo superiore della cintura.
Uomo – sureshorts STANDARD & EXTREME
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT / DE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CH | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| FR / IT | 36 / 38 | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 / 62 |
| Lunghezza del segmento | ||||||
| 1 ➔ | 29,5 | 32 | 34,5 | 37 | 37 | 40 |
| 2 ➔ | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
| 3 ➔ | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25 |
Tutte le misure sono espresse in cm: i valori si riferiscono all'intimo, non alle misure del corpo.