Tabla de tallas para camisetas y pantalones cortos
laulas® camiseta funciona
Cómo encontrar la camiseta perfecta
¡Compara las medidas a continuación con las de tu camiseta favorita!
Descripción del punto de medición
- (1) ½ Contorno de pecho
- (2) Largo de espalda
- (3) Largo de cuello a manga (incluidos puños)
- (4) ½ Ancho del dobladillo de la manga
Nota:
- ¡Intenta extender la camiseta lo más que puedas al medir!
- La distancia 3 se puede medir con un pequeño trozo de cuerda no elástica.
Camisetas para mujer LIGHT & EXTREME
| USA | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Punto | ||||||
| 1 ➔ | 38,0 | 41,0 | 44,0 | 47,0 | 51,0 | |
| 2 ➔ | 58,5 | 60,0 | 61,5 | 63,0 | 64,5 | |
| 3 ➔ | 24,0 | 25,5 | 26,5 | 28,0 | 29,0 | |
| 4 ➔ | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 |
Encima de esta tabla, encontrarás las pestañas de selección para Mujer | Bustiers para mujer | Hombre | Camisetas de verano
Puedes comprobar si estás en la pestaña correcta consultando el encabezado de la tabla activa.
Todas las medidas están en cm: Las medidas se refieren a la camiseta, no al cuerpo.
Bustiers para mujer
| USA | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Punto | ||||||
| 1 ➔ | 31,5 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | |
| 2 ➔ | 30,5 | 32,5 | 33,0 | 33,0 | 36 | |
| 3 ➔ | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | |
| 4 ➔ | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 15,0 |
Encima de esta tabla, encontrarás las pestañas de selección para Mujer | Bustiers para mujer | Hombre | Camisetas de verano
Puedes comprobar si estás en la pestaña correcta consultando el encabezado de la tabla activa.
Todas las medidas están en cm: Las medidas se refieren a la camiseta, no al cuerpo.
Camisetas para hombre LIGHT & EXTREME
| USA | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Punto | ||||||
| 1 ➔ | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 |
| 2 ➔ | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 |
| 3 ➔ | 32,0 | 33,5 | 35,0 | 36,5 | 38,0 | 39,5 |
| 4 ➔ | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 |
Encima de esta tabla, encontrarás las pestañas de selección para Mujer | Bustiers para mujer | Hombre | Camisetas de verano
Puedes comprobar si estás en la pestaña correcta consultando el encabezado de la tabla activa.
Todas las medidas están en cm: Las medidas se refieren a la camiseta, no al cuerpo.
Camisetas de verano para hombre
| USA | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Punto | ||||||
| 1 ➔ | 49,0 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 61 | 64,0 |
| 2 ➔ | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 |
| 3 ➔ | 36,0 | 37,5 | 38,5 | 40,0 | 41,5 | 43,0 |
| 4 ➔ | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 |
Encima de esta tabla, encontrarás las pestañas de selección para Mujer | Bustiers para mujer | Hombre | Camisetas de verano
Puedes comprobar si estás en la pestaña correcta consultando el encabezado de la tabla activa.
Todas las medidas están en cm: Las medidas se refieren a la camiseta, no al cuerpo.
sureshorts® ropa interior para Incontinencia
Ayuda para elegir la talla correcta
La mejor manera de comparar las medidas a continuación con las de un pantalón corto que te quede bien es tu talla. Esto te ayudará a encontrar la talla ideal de tu ropa interior sureshorts® para combatir las manchas causadas por la incontinencia.
Descripción del Punto de Medición
- (1) Circunferencia de la Cintura
- (2) Circunferencia de la Cadera
- (3) ½ Ancho de Pierna
Hombre – sureshorts STANDARD & EXTREME
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT / DE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CH | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| FR / IT | 36 / 38 | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 / 62 |
| Punto | ||||||
| 1 ➔ | 85 - 91 | 92 - 100 | 101 - 107 | 108 - 116 | 117 - 123 | |
| 2 ➔ | xx - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 126 | 127 - 133 |
| 3 ➔ | 18,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 23,0 |
Todas las medidas de ancho están en cm: Los valores se refieren a la ropa interior, no al cuerpo.