Tabella delle taglie per magliette e pantaloncini
laulas® maglietta funzionale
Come trovare la maglietta perfetta per te
Confronta semplicemente le misure qui sotto con quelle della tua maglietta preferita!
Descrizione del punto di misurazione
- (1) ½ circonferenza torace
- (2) Lunghezza schiena
- (3) Lunghezza dal collo alla manica (inclusi i polsini)
- (4) ½ larghezza orlo manica
Nota:
- Cerca di allargare la maglietta il più possibile quando prendi le misure!
- La distanza 3 può essere misurata con un piccolo pezzo di spago non elastico!
Magliette da donna LIGHT & EXTREME
| USA | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Punto | ||||||
| 1 ➔ | 38,0 | 41,0 | 44,0 | 47,0 | 51,0 | |
| 2 ➔ | 58,5 | 60,0 | 61,5 | 63,0 | 64,5 | |
| 3 ➔ | 24,0 | 25,5 | 26,5 | 28,0 | 29,0 | |
| 4 ➔ | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 |
Sopra questa tabella, troverai le schede di selezione per Donna | Bustini da donna | Uomo | Magliette estive
Puoi verificare se ti trovi nella scheda corretta consultando l'intestazione della tabella attualmente attiva!
Tutte le misure sono in cm: Le misure si riferiscono alla maglietta, non alle misure del corpo!
Bustini da donna
| USA | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Punto | ||||||
| 1 ➔ | 31,5 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | |
| 2 ➔ | 30,5 | 32,5 | 33,0 | 33,0 | 36 | |
| 3 ➔ | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | |
| 4 ➔ | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 15,0 |
Sopra questa tabella, troverai le schede di selezione per Donna | Bustini da donna | Uomo | Magliette estive
Puoi verificare se ti trovi nella scheda corretta consultando l'intestazione della tabella attualmente attiva!
Tutte le misure sono in cm: Le misure si riferiscono alla maglietta, non alle misure del corpo!
Magliette da uomo LIGHT & EXTREME
| USA | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Punto | ||||||
| 1 ➔ | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 |
| 2 ➔ | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 |
| 3 ➔ | 32,0 | 33,5 | 35,0 | 36,5 | 38,0 | 39,5 |
| 4 ➔ | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 |
Sopra questa tabella, troverai le schede di selezione per Donna | Bustini da donna | Uomo | Magliette estive
Puoi verificare se ti trovi nella scheda corretta consultando l'intestazione della tabella attualmente attiva!
Tutte le misure sono in cm: Le misure si riferiscono alla maglietta, non alle misure del corpo!
Magliette estive da uomo
| USA | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Punto | ||||||
| 1 ➔ | 49,0 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 61 | 64,0 |
| 2 ➔ | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 |
| 3 ➔ | 36,0 | 37,5 | 38,5 | 40,0 | 41,5 | 43,0 |
| 4 ➔ | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 |
Sopra questa tabella, troverai le schede di selezione per Donna | Bustini da donna | Uomo | Magliette estive
Puoi verificare se ti trovi nella scheda corretta consultando l'intestazione della tabella attualmente attiva!
Tutte le misure sono in cm: Le misure si riferiscono alla maglietta, non alle misure del corpo!
sureshorts® mutandine per incontinenza
Aiuto per la scelta della taglia giusta
Il modo migliore per confrontare le misure sottostanti con quelle di un paio di pantaloncini aderenti che possiedi. Questo ti aiuterà a trovare in modo affidabile la taglia ottimale per le tue mutande sureshorts® per combattere le macchie da incontinenza.
Descrizione del punto di misurazione
- (1) Circonferenza vita
- (2) Circonferenza fianchi
- (3) ½ larghezza gamba
Uomo – sureshorts STANDARD & EXTREME
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT / DE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CH | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| FR / IT | 36 / 38 | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 / 62 |
| Punto | ||||||
| 1 ➔ | 85 - 91 | 92 - 100 | 101 - 107 | 108 - 116 | 117 - 123 | |
| 2 ➔ | xx - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 126 | 127 - 133 |
| 3 ➔ | 18,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 23,0 |
Tutte le misure di larghezza sono in cm: I valori si riferiscono alla biancheria intima, non alle misure del corpo.