Maßtabelle Shirts & Shorts
laulas® Funktions-Unterhemd
So finden Sie das perfekt sitzende Shirt
Vergleichen Sie einfach die Maße unten mit den Maßen Ihres Lieblings-Shirts!
Messpunkt-Beschreibung
- (1) ½ Brustumfang
- (2) Rückenlänge
- (3) Strecke Hals bis Ärmel (inkl. der Bündchen)
- (4) ½ Saumweite Ärmel
Hinweise:
- Versuchen Sie beim Messen das Shirt möglichst weit auszubreiten!
- Strecke 3 lässt sich mit einem kleinen Stück nicht dehnbarer Schnur ausmessen!
Damen – Unterhemden LIGHT & EXTREME
| USA | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| Punkt | ||||||
| 1 ➔ | 38,0 | 41,0 | 44,0 | 47,0 | 51,0 | |
| 2 ➔ | 58,5 | 60,0 | 61,5 | 63,0 | 64,5 | |
| 3 ➔ | 24,0 | 25,5 | 26,5 | 28,0 | 29,0 | |
| 4 ➔ | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 
Über dieser Tabelle finden Sie die Auswahl-Tabs für Damen | Damen Bustier | Herren | Sommer T-Shirts
Anhand der Überschrift der gerade aktiven Tabelle können Sie prüfen, ob Sie sich im richtigen Tab befinden!
Alle Maßangaben in cm: Werte beziehen sich auf das Shirt und nicht auf Körpermaße!
Damen – Bustiers
| USA | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| Punkt | ||||||
| 1 ➔ | 31,5 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | |
| 2 ➔ | 30,5 | 32,5 | 33,0 | 33,0 | 36 | |
| 3 ➔ | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | |
| 4 ➔ | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 15,0 | 
Über dieser Tabelle finden Sie die Auswahl-Tabs für Damen | Damen Bustier | Herren | Sommer T-Shirts
Anhand der Überschrift der gerade aktiven Tabelle können Sie prüfen, ob Sie sich im richtigen Tab befinden!
Alle Maßangaben in cm: Werte beziehen sich auf das Shirt und nicht auf Körpermaße!
Herren – Unterhemden
| USA | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| Punkt | ||||||
| 1 ➔ | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 
| 2 ➔ | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 
| 3 ➔ | 32,0 | 33,5 | 35,0 | 36,5 | 38,0 | 39,5 | 
| 4 ➔ | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 
Über dieser Tabelle finden Sie die Auswahl-Tabs für Damen | Damen Bustier | Herren | Sommer T-Shirts
Anhand der Überschrift der gerade aktiven Tabelle können Sie prüfen, ob Sie sich im richtigen Tab befinden!
Alle Maßangaben in cm: Werte beziehen sich auf das Shirt und nicht auf Körpermaße!
Herren – Sommer T-Shirts
| USA | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| Punkt | ||||||
| 1 ➔ | 49,0 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 61 | 64,0 | 
| 2 ➔ | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 
| 3 ➔ | 36,0 | 37,5 | 38,5 | 40,0 | 41,5 | 43,0 | 
| 4 ➔ | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 
Über dieser Tabelle finden Sie die Auswahl-Tabs für Damen | Damen Bustier | Herren | Sommer T-Shirts
Anhand der Überschrift der gerade aktiven Tabelle können Sie prüfen, ob Sie sich im richtigen Tab befinden!
Alle Maßangaben in cm: Werte beziehen sich auf das Shirt und nicht auf Körpermaße!
sureshorts® Inkontinenz-Unterhose
Hilfe zur Auswahl der passenden Größe
Die unten angegebenen Maße vergleichen Sie am besten einfach mit den Maßen einer Ihrer gut sitzenden Shorts. So finden Sie auf zuverlässige Weise die optimale Größe für Ihre sureshorts® Unterhose gegen Inkontinenzflecken.
Messpunkt-Beschreibung
- (1) Umfang Taille
- (2) Umfang Hüfte
- (3) ½ Beinweite
Herren – sureshorts STANDARD & EXTREME
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT / DE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| CH | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| FR / IT | 36 / 38 | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 / 62 | 
| Punkt | ||||||
| 1 ➔ | 85 - 91 | 92 - 100 | 101 - 107 | 108 - 116 | 117 - 123 | |
| 2 ➔ | xx - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 126 | 127 - 133 | 
| 3 ➔ | 18,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 23,0 | 
Alle Maßangaben in cm: Die Werte beziehen sich auf die Unterhose und nicht auf Körpermaße.
 
                        